- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | Local comercial | Sant Celoni | 178 | 5 | 132.000€ | ||
| 2381 | Masia | Sant Celoni | 4 | 126 | 19 | 300.000€ | |
| 30086A | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 142 | 27 | 449.000€ | |
| 4154A | Local comercial | Mataró | 311 | 16 | 259.000€ | ||
| 30090 | Pis | Sant Celoni | 3 | 86 | 13 | 233.000€ | |
| 30091A | Pis | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 30092 | Pis | Hostalric | 3 | 105 | 20 | 189.000€ | |
| 4155A | Nau | l'Ametlla del Vallès | 312 | 14 | 274.000€ | ||
| 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| 2396A | Casa adossada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 1139 | Parcel·la | Vallgorguina | 7 | 34.000€ | |||
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33