- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30091A | Pis | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| 2392A | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 2394A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 1031 | Parcel·la | Sant Celoni | 1 | 18 | 99.000€ | ||
| 1199A | Parcel·la | Vilanova Del Valles | 9 | 79.000€ | |||
| 1161E | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera | 7 | 85.000€ | |||
| 2387A | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 1118E | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 24.900€ | |||
| 1032 | Parcel·la | Sant Celoni | 972 | 4 | 60.000€ | ||
| 2185NE | Parcel·la | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1176 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 28.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33