- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | Local comercial | Sant Celoni | 178 | 5 | 132.000€ | ||
| 1198EA | Parcel·la | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1124 C | Parcel·la | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 30092 | Pis | Hostalric | 3 | 105 | 20 | 189.000€ | |
| 1200EA | Parcel·la | Montornès del Vallès | 9 | 200.000€ | |||
| 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| 30090 | Pis | Sant Celoni | 3 | 86 | 13 | 233.000€ | |
| 2387A | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 2392A | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 4154A | Local comercial | Mataró | 311 | 16 | 259.000€ | ||
| 4155A | Nau | l'Ametlla del Vallès | 312 | 14 | 274.000€ | ||
| 2381 | Masia | Sant Celoni | 4 | 126 | 19 | 300.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 33