- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4141 AL | Local comercial | Sant Celoni | 44 | 7 | 350€/mes | ||
4026C | Local comercial | Sant Celoni | 40 | 5 | 450€/mes | ||
4043 | Local comercial | Sant Celoni | 39 | 7 | 450€/mes | ||
4049 | Local comercial | Hostalric | 114 | 3 | 550€/mes | ||
4139 | Local comercial | Sant Celoni | 96 | 5 | 600€/mes | ||
4036 | Local comercial | Sant Celoni | 104 | 9 | 650€/mes | ||
4044 | Local comercial | Hostalric | 150 | 3 | 675€/mes | ||
4140 AL | Local comercial | Sant Celoni | 172 | 16 | 800€/mes | ||
4125B | Local comercial | Sant Celoni | 252 | 10 | 850€/mes | ||
4050 | Local comercial | Hostalric | 205 | 3 | 950€/mes | ||
4072 AL | Local comercial | Girona | 90 | 10 | 1.700€/mes | ||
4129 | Local comercial | Hostalric | 469 | 6 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12