- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | Local comercial | Sant Celoni | 50 | 9 | 395€/mes | ||
| 4146 | Local comercial | Sant Celoni | 73 | 5 | 450€/mes | ||
| 4008 | Local comercial | Sant Celoni | 70 | 6 | 550€/mes | ||
| 4049 | Local comercial | Hostalric | 114 | 3 | 550€/mes | ||
| 4116L | Local comercial | Sant Celoni | 95 | 11 | 600€/mes | ||
| 4044 | Local comercial | Hostalric | 150 | 3 | 675€/mes | ||
| 4050 | Local comercial | Hostalric | 205 | 3 | 950€/mes | ||
| 4129 | Local comercial | Hostalric | 469 | 6 | 1.800€/mes | ||
| 4148 | Local comercial | Montseny | 46 | 34 | 39.500€/mes |
Mostrant 1 a 9 de 9