- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198EA | Parcel·la | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1032 | Parcel·la | Sant Celoni | 972 | 4 | 60.000€ | ||
| 1028 | Parcel·la | Vallgorguina | 784 | 3 | 73.000€ | ||
| 1197 | Parcel·la | Vallgorguina | 696 | 7 | 49.000€ | ||
| 2400A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 2356A | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 4155A | Nau | l'Ametlla del Vallès | 312 | 14 | 274.000€ | ||
| 4154A | Local comercial | Mataró | 311 | 16 | 259.000€ | ||
| 2396A | Casa adossada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ | |
| 5017A | Masia | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 2387A | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33