- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5017A | Masia | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 1200EA | Parcel·la | Montornès del Vallès | 9 | 200.000€ | |||
| 1198EA | Parcel·la | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1193 | Parcel·la | l'Ametlla del Vallès | 3 | 778.000€ | |||
| 2394A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 2356A | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 1031 | Parcel·la | Sant Celoni | 1 | 18 | 99.000€ | ||
| 2387A | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 2400A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 2185NE | Parcel·la | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1124 C | Parcel·la | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 1199A | Parcel·la | Vilanova Del Valles | 9 | 79.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33