- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356A | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 2387A | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 2392A | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 2394A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 2400A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 1118E | Parcel·la | Riudarenes | 3 | 24.900€ | |||
| 2185NE | Parcel·la | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1124 C | Parcel·la | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 1139 | Parcel·la | Vallgorguina | 7 | 34.000€ | |||
| 1154E | Parcel·la | Vallgorguina | 5 | 28.700€ | |||
| 1161E | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera | 7 | 85.000€ | |||
| 1136EB | Parcel·la | Gualba | 7 | 48.700€ |
Mostrant 1 a 12 de 33