- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396A | Casa adossada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 2400A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 2394A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 2392A | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ | |
| 30091A | Pis | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 2356A | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 30086A | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 142 | 27 | 449.000€ | |
| 30092 | Pis | Hostalric | 3 | 105 | 20 | 189.000€ | |
| 5017A | Masia | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 2381 | Masia | Sant Celoni | 4 | 126 | 19 | 300.000€ | |
| 1031 | Parcel·la | Sant Celoni | 1 | 18 | 99.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33