- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 33 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356A | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ | |
| 30086A | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 142 | 27 | 449.000€ | |
| 2396A | Casa adossada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 2394A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 30091A | Pis | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 1193 | Parcel·la | l'Ametlla del Vallès | 3 | 778.000€ | |||
| 2400A | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 5017A | Masia | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ |
Mostrant 25 a 33 de 33