- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30086A | Piso | les Franqueses del Vallès | 4 | 142 | 27 | 449.000€ | |
| 30090 | Piso | Sant Celoni | 3 | 86 | 13 | 233.000€ | |
| 30091A | Piso | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 30092 | Piso | Hostalric | 3 | 105 | 20 | 189.000€ | |
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ | |
| 2396A | Casa adosada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 5017A | Casa de campo | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 2381 | Casa de campo | Sant Celoni | 4 | 126 | 19 | 300.000€ | |
| 4155A | Nave | l'Ametlla del Vallès | 312 | 14 | 274.000€ | ||
| 4108 | Local comercial | Sant Celoni | 178 | 5 | 132.000€ | ||
| 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| 4154A | Local comercial | Mataró | 311 | 16 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33