- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356A | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 2387A | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 2392A | Casa / Chalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 2394A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 2400A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 1118E | Parcela | Riudarenes | 3 | 24.900€ | |||
| 2185NE | Parcela | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1124 C | Parcela | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 1139 | Parcela | Vallgorguina | 7 | 34.000€ | |||
| 1154E | Parcela | Vallgorguina | 5 | 28.700€ | |||
| 1161E | Parcela | Santa Maria de Palautordera | 7 | 85.000€ | |||
| 1136EB | Parcela | Gualba | 7 | 48.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 33