- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30091A | Piso | Granollers | 4 | 164 | 28 | 575.000€ | |
| 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| 2392A | Casa / Chalet | Vallgorguina | 3 | 146 | 38 | 259.000€ | |
| 2394A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 1031 | Parcela | Sant Celoni | 1 | 18 | 99.000€ | ||
| 1199A | Parcela | Vilanova Del Valles | 9 | 79.000€ | |||
| 1161E | Parcela | Santa Maria de Palautordera | 7 | 85.000€ | |||
| 2387A | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 1118E | Parcela | Riudarenes | 3 | 24.900€ | |||
| 1032 | Parcela | Sant Celoni | 972 | 4 | 60.000€ | ||
| 2185NE | Parcela | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1176 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33