- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5017A | Casa de campo | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 1200EA | Parcela | Montornès del Vallès | 9 | 200.000€ | |||
| 1198EA | Parcela | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1193 | Parcela | l'Ametlla del Vallès | 3 | 778.000€ | |||
| 2394A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 175 | 39 | 558.000€ | |
| 2356A | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 1031 | Parcela | Sant Celoni | 1 | 18 | 99.000€ | ||
| 2387A | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ | |
| 2400A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 2185NE | Parcela | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1124 C | Parcela | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 1199A | Parcela | Vilanova Del Valles | 9 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33