- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 C | Parcela | Gualba | 1 | 169.650€ | |||
| 1118E | Parcela | Riudarenes | 3 | 24.900€ | |||
| 2185NE | Parcela | Riells i Viabrea | 3 | 23.500€ | |||
| 1028 | Parcela | Vallgorguina | 784 | 3 | 73.000€ | ||
| 1193 | Parcela | l'Ametlla del Vallès | 3 | 778.000€ | |||
| 1032 | Parcela | Sant Celoni | 972 | 4 | 60.000€ | ||
| 4108 | Local comercial | Sant Celoni | 178 | 5 | 132.000€ | ||
| 1154E | Parcela | Vallgorguina | 5 | 28.700€ | |||
| 1198EA | Parcela | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1139 | Parcela | Vallgorguina | 7 | 34.000€ | |||
| 1161E | Parcela | Santa Maria de Palautordera | 7 | 85.000€ | |||
| 1136EB | Parcela | Gualba | 7 | 48.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 33