- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198EA | Parcela | Lliçà d'Amunt | 2498 | 6 | 159.000€ | ||
| 1032 | Parcela | Sant Celoni | 972 | 4 | 60.000€ | ||
| 1028 | Parcela | Vallgorguina | 784 | 3 | 73.000€ | ||
| 1197 | Parcela | Vallgorguina | 696 | 7 | 49.000€ | ||
| 2400A | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 7 | 430 | 50 | 829.000€ | |
| 2356A | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| 4155A | Nave | l'Ametlla del Vallès | 312 | 14 | 274.000€ | ||
| 4154A | Local comercial | Mataró | 311 | 16 | 259.000€ | ||
| 2396A | Casa adosada | Santa Maria de Palautordera | 5 | 293 | 57 | 449.000€ | |
| 30062 | Dúplex | l'Ametlla del Vallès | 4 | 243 | 31 | 375.000€ | |
| 5017A | Casa de campo | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 222 | 19 | 899.000€ | |
| 2387A | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 16 | 244.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33